Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mazón Canales, Patricia | - |
dc.contributor.author | Mollá Santamaría, Paula | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T09:20:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T09:20:08Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26541 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la biomedicina es el crecimiento de enfermedades asociadas a problemas óseos, relacionadas en parte con el aumento significativo de la esperanza de vida. En las últimas décadas, se ha centrado la atención en la investigación de nuevos biomateriales capaces de regenerar y reparar los tejidos óseos dañados para mejorar la salud y calidad de vida a todas aquellas personas que sufren patologías óseas. En el presente estudio se han desarrollado matrices tridimensionales porosas por el método de réplica de esponja polimérica. La biocerámica monofásica que se empleó fue la Fase A de Nurse (7CaO·P2O5·2SiO2) dentro del sistema Silicato dicálcico (Ca2SiO4 - C2S) - Fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2 - TCP) debido a su creciente interés en la ingeniería de tejidos dada su buena biocompatibilidad y osteoconductividad. Los andamios obtenidos se caracterizaron mineralógicamente por Difracción de rayos X (DRX) y microestructuralmente mediante Microscopía Electrónica de Barrido equipada con Espectroscopía de Dispersión de rayos X (MEB-EDX). Posteriormente, se determinó la microporosidad a través del análisis de porosimetría de mercurio y se identificaron los grupos funcionales presentes en la muestra gracias a la Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (IRTF). Finalmente, se comprobó la bioactividad del biomaterial para actuar como sustituto óseo, realizando un ensayo in vitro en Suero Fisiológico Artificial (SFA) mediante inmersión en diferentes periodos de tiempo, tras los cuales se llevó a cabo la caracterización de la superficie por MEB-EDX y el análisis por Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente (EEO-PAI). | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, one of the main problems facing biomedicine is the increase in diseases associated with bone issues, due to the significant increase in life expectancy. In last decades, attention has been focused on researching new biomaterials able to regenerate and repair damaged bone tissues to offer health and quality of life improvement to all those who suffer from bone pathologies. In this study, porous three-dimensional matrices have been developed by the polymeric sponge replica method. The monophasic bioceramic used was Nurse Phase A (7CaO · P2O5 · 2SiO2) within Dicalcium Silicate (Ca2SiO4 - C2S) - Tricalcium Phosphate (Ca3 (PO4)2 - TCP) system due to its growing interest in tissue engineering given its good biocompatibility and osteoconductivity. The scaffolds obtained were characterized mineralogically by X-ray Diffraction (XRD) and their microstructure by means of Scanning Electron Microscopy fitted with Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEMEDS). Subsequently, the microporosity was determined through the mercury porosimetry analysis and the functional groups present in the sample were identified by the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Finally, in order to check bioactivity of the biomaterial, in vitro test on Simulated Body Fluid (SBF) was perfomed by immersion in different periods of time, after which the characterization of the surface was carried out by SEM-EDS and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICPOES) analysis. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 65 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ingeniería tisular | es_ES |
dc.subject | andamios | es_ES |
dc.subject | fase A | es_ES |
dc.subject | método de réplica de esponja polimérica | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de andamios de fase A para su aplicación en ingeniería tisular | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Mollá Santamaría, Paula.pdf
3,4 MB
Adobe PDF
Share: