Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/26536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De la Casa Lillo, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Méndez García, Luis | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T09:17:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T09:17:24Z | - |
dc.date.created | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26536 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en un análisis exhaustivo del estado del arte de la novedosa tecnología de recarga dinámica para los vehículos eléctricos. Durante el documento, además de explicar de manera detallada las características de esta tecnología y los estudios más relevantes sobre la temática en las principales revistas de investigación, se realiza un estudio crítico de algunas de las simulaciones y casos de estudio llevados a cabo, analizando su viabilidad tecnológica y económica con respecto a otras tecnologías existentes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 76 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | electric vehicle | es_ES |
dc.subject | dynamic charge | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Critical study on dynamic charging network systems for electric vehicles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Méndez García, Luis.pdf
44,11 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.