Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanes Martínez, José Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Galiano Ibarra, Vicente | - |
dc.contributor.author | Casado Pérez, Pablo | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T08:59:32Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T08:59:32Z | - |
dc.date.created | 2021-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26456 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo final de grado consiste en un sistema electrónico capaz de caracterizar paneles solares en tiempo real, tanto in situ como de manera remota, mediante el método de carga capacitiva. Este dispositivo estará basado en la Raspberry PI 4 y el Analog Discovery 2, que mediante un circuito controlarán y medirán la carga y descarga de un condensador. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 161 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Raspberry PI | es_ES |
dc.subject | analog discovery 2 | es_ES |
dc.subject | paneles solares | es_ES |
dc.subject | python | es_ES |
dc.subject | equipo electrónico de medida | es_ES |
dc.subject | curva característica | es_ES |
dc.subject | diseño de PCB | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Sistema electrónico para la caracterización y modelado de paneles solares en tiempo real | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Casado Pérez, Pablo.pdf
8,25 MB
Adobe PDF
Share: