Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Botella Marrero, María Ángeles | es |
dc.contributor.advisor | Rubio Muñoz, Francisco | es |
dc.contributor.author | López Gómez, Ginés | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T17:03:44Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T17:03:44Z | - |
dc.date.created | 2015-09-29 | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1944 | - |
dc.description.abstract | El Trabajo Fin de Grado se centra en el estudio de la absorción de K+ en el rango de baja afinidad, y el efecto de deficiencias nutricionales de N, P y S sobre dicha absorción, en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.), de la variedad Microtom, cultivadas en sistema hidropónico bajo condiciones controladas, sometidas a distintos tratamientos de -N, -P y -S. La Absorción de K+ se ha determinado por desaparición del mismo en la solución nutritiva, en presencia de Cs+ y Ca2+, como inhibidores de los sistemas implicados en la entrada de nutrientes en la planta en el rango de baja afinidad | es |
dc.description.abstract | The present work studies the low-affinity K+ uptake and the effect of nutritional deficiencies (N, P and S) in tomato plants (Solanum lycopersicum L.), Microtom variety. Plants were grown in hydroponic system under controlled conditions, subjected to different treatments - N, - P, and - S. K+ uptake was determined by its disappearance in the nutrient solution, in the presence of Cs+ and Ca2+, as inhibitors of K+ uptake | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 50 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Tomates | es |
dc.subject | Nutrición vegetal | es |
dc.subject | Ingeniería Agroambiental | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::634 - Horticultura. Viticultura | es |
dc.title | Absorción de K+ en el rango de baja afinidad en plantas de tomate. Efecto de deficiencias nutricionales de N, P y S | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG López Gómez, Ginés.pdf
1,49 MB
Adobe PDF
Share: