Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernal Calderón, María Pilar | - |
dc.contributor.advisor | Sáez Tovar, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Fernández Suárez, María Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T12:06:04Z | - |
dc.date.available | 2015-09-02T12:06:04Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2015-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1853 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretende identificar los flujos de residuos que se generan en la producción de queso asociada a una granja caprina, ambas enmarcadas dentro de la producción ecológica. Para ello se han cuantificado los residuos generados en cada fase de producción que se han caracterizado químicamente mediante la determinación de: pH, conductividad eléctrica, humedad, materia seca, materia orgánica, carbono orgánico total, nitrógeno total, nitrógeno inorgánico, C y N hidrosoluble, y elementos minerales como macro (P, Ca, Mg, Na, K) y micro-elementos (Fe, Cu, Mn y Zn). Mediante correlaciones lineales se han identificado los factores clave de variación de la composición. Una vez obtenida la caracterización se plantean opciones de tratamiento y gestión para esos residuos dentro del marco de la agricultura biológica. | es |
dc.description.abstract | This work seeks identify waste streams generated in the production of cheese associated with a goat farm, both framed within organic production. This could have quantified the waste generated at each stage of production and have been chemically characterized by determination of: pH, electrical conductivity, moisture, dry matter, organic matter, total organic carbon, total nitrogen, inorganic nitrogen, C and N soluble, as macro elements (P, Ca, Mg, Na, K) and microelements (Fe, Cu, Mn and Zn). By linear correlations were identified key factors of variation in the composition. Once the characterizacion posed of treatment options for this waste management within the framework of organic farming. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 107 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Cabras | es |
dc.subject | Agricultura biológica | es |
dc.subject | Residuos orgánicos | es |
dc.subject.other | 636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos | es |
dc.subject.other | 631 - Agricultura. Agronomía. Maquinaria agrícola. Suelos. Edafología agrícola | es |
dc.title | Caracterización de los residuos orgánicos procedentes de una granja y quesería de caprino de producción ecológica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
TFM Fernández Suárez, María Teresa.pdf
2,28 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.