Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/1755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mira Solves, José Joaquín | - |
dc.contributor.author | Catalá Goyanes, Josefa | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T13:05:17Z | - |
dc.date.available | 2015-01-30T13:05:17Z | - |
dc.date.created | 2014-11-04 | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.issn | 369 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1755 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 290 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | huella de carbono | es |
dc.subject | administración local | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es |
dc.title | Diseño y validación de un procedimiento de cálculo de la huella de carbono en una administración local | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
View/Open:
Tesis J Catala Goyanes.pdf
1,68 MB
Adobe PDF
Share: