Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/1731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastor Ciurana, Jesús Tadeo | - |
dc.contributor.advisor | Almiñana Alemany, Marc | - |
dc.contributor.author | Borras Rocher, Fernando | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T10:37:39Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T10:37:39Z | - |
dc.date.created | 2000-09-08 | - |
dc.date.issued | 2014-11-05 | - |
dc.identifier.issn | 538 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1731 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 193 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.subject | Modelos probabilísticos | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::51 - Matemáticas | es |
dc.title | Nuevos Modelos Probabilísticos de Localización de Servicios de Emergencias1 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
tesis doctoral fernando borras rocher.pdf
4,14 MB
Adobe PDF
Compartir: