Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Epidemiología ...(legacy) | 361 |
| Epidemiología ...(legacy) | 260 |
Total de visitas por mes
| May 2025 | June 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemiología ... | 21 | 9 | 1 | 5 | 14 | 7 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf(legacy) | 1619 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf(legacy) | 495 |
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf | 472 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf | 278 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf(legacy) | 212 |
| Tesis ACorno MATERIAL_Y_METODOS_1.pdf(legacy) | 197 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf | 158 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf | 140 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf(legacy) | 127 |
| Tesis ACorno INDICES_Y_BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 124 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| United States | 110 |
| Vietnam | 18 |
| Togo | 15 |
| Singapore | 14 |
| Ireland | 13 |
| India | 13 |
| Spain | 12 |
| Brazil | 8 |
| Germany | 8 |
| Belgium | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 16 |
| Lomé | 15 |
| Dublin | 12 |
| Singapore | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Brussels | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Central | 3 |
| Toronto | 3 |
| Valencia | 3 |
.png)