Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Epidemiología ... | 477 |
| Epidemiología ... | 361 |
Total de visitas por mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemiología ... | 3 | 27 | 22 | 30 | 23 | 14 | 19 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf(legacy) | 1619 |
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf | 525 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf(legacy) | 495 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf | 347 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf(legacy) | 212 |
| Tesis ACorno MATERIAL_Y_METODOS_1.pdf(legacy) | 197 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf | 194 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf | 191 |
| Tesis ACorno MATERIAL_Y_METODOS_1.pdf | 158 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf(legacy) | 127 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 197 |
| Brasil | 27 |
| Vietnam | 26 |
| India | 19 |
| China | 17 |
| Togo | 15 |
| Alemania | 14 |
| España | 14 |
| Irlanda | 14 |
| Singapur | 14 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 18 |
| Lomé | 15 |
| Dublin | 12 |
| Ashburn | 8 |
| Singapore | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Brussels | 5 |
| San Jose | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Central | 3 |
.png)