Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Papel ... | 385 |
| Papel ... | 382 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel ... | 29 | 32 | 12 | 18 | 24 | 7 | 11 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1643 |
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 1305 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1169 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf(legacy) | 1075 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 979 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf | 789 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 195 |
| Abreviaturas.pdf(legacy) | 188 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 60 |
| Abreviaturas.pdf | 59 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 159 |
| España | 35 |
| Brasil | 23 |
| Irlanda | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Bélgica | 11 |
| India | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Alemania | 8 |
| Singapur | 8 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lleida | 18 |
| Dublin | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Dallas | 6 |
| Singapore | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Toronto | 4 |
.png)