Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evolución ... | 580 |
| Evolución ... | 565 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución ... | 8 | 16 | 15 | 30 | 34 | 24 | 22 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 001_Antecedentes.pdf(legacy) | 4298 |
| 001_Antecedentes.pdf | 2297 |
| 003_Material y Metodos.pdf(legacy) | 1749 |
| 003_Material y Metodos.pdf | 1410 |
| 006_Bibliografia.pdf(legacy) | 616 |
| 002_Objetivos.pdf(legacy) | 530 |
| 006_Bibliografia.pdf | 381 |
| 005_Conclusiones.pdf | 315 |
| 002_Objetivos.pdf | 290 |
| 004_Resultados y Discusion.pdf | 280 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 168 |
| España | 71 |
| Perú | 38 |
| Vietnam | 33 |
| México | 28 |
| Argentina | 25 |
| Brasil | 19 |
| Singapur | 17 |
| China | 16 |
| India | 16 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 30 |
| Lima | 21 |
| Lleida | 17 |
| Phoenix | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Madrid | 12 |
| Singapore | 12 |
| Ashburn | 9 |
| Burzaco | 9 |
| Dublin | 9 |
.png)