Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Evolución ...(legacy) | 565 |
| Evolución ...(legacy) | 458 |
Total Visits per Month
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución ... | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 16 | 3 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 001_Antecedentes.pdf(legacy) | 4298 |
| 001_Antecedentes.pdf | 2090 |
| 003_Material y Metodos.pdf(legacy) | 1749 |
| 003_Material y Metodos.pdf | 1361 |
| 006_Bibliografia.pdf(legacy) | 616 |
| 002_Objetivos.pdf(legacy) | 530 |
| 006_Bibliografia.pdf | 361 |
| 005_Conclusiones.pdf | 300 |
| 000_Portadas, agradecimientos y resumen.pdf(legacy) | 277 |
| 002_Objetivos.pdf | 277 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 128 |
| España | 62 |
| Perú | 36 |
| Vietnam | 32 |
| México | 23 |
| Argentina | 16 |
| Singapur | 16 |
| China | 14 |
| Finlandia | 14 |
| India | 13 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Hanoi | 30 |
| Lima | 19 |
| Lleida | 15 |
| Phoenix | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Singapore | 12 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Bengaluru | 7 |
| Madrid | 7 |
.png)