Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrández García, María Teresa | - |
dc.contributor.advisor | Andreu Rodríguez, Francisco Javier | - |
dc.contributor.advisor | García Ortuño, Teresa | - |
dc.contributor.author | Ferrández García, Clara Eugenia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T15:59:44Z | - |
dc.date.available | 2013-09-05T15:59:44Z | - |
dc.date.created | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1387 | - |
dc.description.abstract | La madera es el material natural más usado desde la antigüedad como material de construcción. Debido a la deforestación y encarecimiento de este producto, la industria del tablero emplea materiales lignocelulósicos no madereros, especialmente residuos de cosechas (lino, arroz, trigo, algodón, bagazo de caña de azúcar, etc.). En la presente tesis, la caña común (Arundo donax L.) y la palmera de abanico (Washingtonia robusta H. Wendl) se utilizaron como materiales lignocelulósicos para la fabricación de tableros de partículas resistentes y aislantes, y se estudiaron algunos parámetros para evaluar su potencial como sustrato hortícola. Para ello se hicieron varios estudios que han sido publicados en las revistas BioResources y Communications in Soil Science and Plant Analysis. De los resultados de estos estudios se desprende que es factible utilizar partículas de caña común y de palmera washingtonia para la fabricación de tableros de partículas, obteniéndose paneles aislantes y tableros aptos para uso general, carpintería interior, fabricación de mobiliario, e incluso tableros estructurales, en algunos casos. En cuanto a la valorización como sustratos hortícolas, las propiedades físicas mostraron valores adecuados, aunque en ambos casos el contenido en nutrientes fue bajo. Por lo tanto, el uso de los residuos de poda de Washingtonia robusta H. Wendl y Arundo donax L. en la horticultura profesional y en la fabricación de tableros de partículas contribuye a su eliminación de forma ecológica y reduce la necesidad tanto de turba como de madera. | es |
dc.format.extent | 101 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Materiales de construcción | es |
dc.subject | Gramíneas | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::69 - Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción | es |
dc.title | Valorización agroindustrial de residuos lignocelulósicos (Arundo donax L., Washingtonia robusta H. Wendl) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
T O-87.pdf
20,2 MB
Adobe PDF
Compartir: