Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/8720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simón Vilella, Inmaculada | - |
dc.contributor.advisor | Simón Grao, Silvia | - |
dc.contributor.author | Licerán Fuentes, Daniel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Física Aplicada | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:52:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T16:52:14Z | - |
dc.date.created | 2021-07-12 | - |
dc.date.issued | 2021-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8720 | - |
dc.description.abstract | En zonas áridas y semiáridas los factores ambientales, como son sequía, alta radiación solar y temperaturas extremas, limitan tanto el establecimiento de plántulas como el desarrollo de estas. Las plantas del género Opuntia (Nopal) han desarrollado diferentes adaptaciones para poder establecerse en estas condiciones de manera idónea. No obstante, el cambio climático está dando lugar a que estas condiciones sean cada vez más extremas, lo que obliga a los agricultores de esas zonas a tener que emplear para el riego aguas procedentes de fuentes no convencionales de baja calidad con alta concentración de sales y/o boro. Es por ello, que se pretenda con este trabajo determinar el grado de tolerancia del cultivo del Nopal a diferentes tipos de estreses abióticos relacionados de manera directa o indirecta con el cambio climático. Para ello, plantas de Opuntia sp. serán crecidas bajo condiciones de sequía, salinidad, toxicidad por boro y altas temperaturas. | es |
dc.description.abstract | In arid and semiarid áreas the environmental factors like drought, high solar radiation and extreme temperaturas, both limit the establishment of seedlings and their development. Plants of the genus Opuntia (Nopal) have developed different adaptations to establish themselves in these conditions in an ideal way. However, climate change is causing these conditions to be increasingly extreme, forcing farmers in these areas to have to use water from low-quality unconventional sources with a high concetration of salt and boron in the water for irrigation. That is why the aim of this work is to determine the degree of tolerance of the Nopal cultivation to different types of abiotic stresses directly or indirectly related to climate change. For this, Opuntia sp. they will be grown under conditions of drought, salinity, boron toxicity, and high temperatures. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 39 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estrés abiótico Nopal | es |
dc.subject | sequía | es |
dc.subject | altas temperaturas | - |
dc.subject | salinidad | - |
dc.subject | toxicidad por boro | - |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es |
dc.title | Tolerancia de Opuntia spp. a diferentes tipos de estreses abióticos relacionados con el cambio climático | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-Licerán Fuentes, Daniel.pdf
2,97 MB
Adobe PDF
Share: