Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/8296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cano Lamadrid, Marina | - |
dc.contributor.advisor | Teruel Andreu, Candela | - |
dc.contributor.author | Pedraza Cordones, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T18:08:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T18:08:23Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8296 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 88 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Antioxidantes en los alimentos | es |
dc.subject | Fruta deshidratada | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::66 - Ingeniería, tecnología e industria química. Metalurgia::663/664 - Alimentos y nutrición. Enología. Aceites. Grasas | es |
dc.title | Caracterización funcional, nutricional y sensorial de productos vegetales deshidratados comerciales: higo, coco, plátano y arándano rojo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
TFG Pedraza Cordones, Marina.pdf
3,9 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.