Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/8204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco-Beltran, Domingo | - |
dc.contributor.author | Martínez Oses, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T06:52:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T06:52:03Z | - |
dc.date.created | 2019-06-29 | - |
dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8204 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la utilidad de las herramientas business intelligence para la ayuda en la toma de decisiones en la gestión sanitaria, y el estado actual de esta tecnología en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. Para ello se ha realizado la revisión del sistema ALUMBRA, solución business intelligence implantada en la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 33 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Business intelligence | es |
dc.subject | Gestión sanitaria | es |
dc.subject | Sistema ALUMBRA | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería | es |
dc.title | Aplicación de tecnologías businesss intelligence en la gestión sanitaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
CRISTINA MARTINEZ OSES TFM.pdf
1,13 MB
Adobe PDF
Share: