Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/8028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Espinosa, Aurelia | - |
dc.contributor.advisor | Fernández Suárez, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Medina Benavides, Iviss Onelia Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T10:07:35Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T10:07:35Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.date.issued | 2021-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8028 | - |
dc.description.abstract | El empleo de residuos ganaderos (estiércol de vacuno), junto con restos vegetales (paja), para producir enmiendas de calidad como, por ejemplo, los compost requieren de ensayos para obtener mejores resultados. Uno de los factores a estudiar son las formas de manejo de las pilas durante el proceso de compostaje. En concreto en este ensayo se han realizado diferentes métodos de volteo de pilas para estudiar su influencia en la calidad del producto final y en la evolución de su perfil térmico, que está íntimamente relacionado con la higienización del compost. Además, en este trabajo también se ha ensayado el uso de compuestos biodinámicos, para estudiar su posible efecto tanto en la evolución del proceso como en el compost final. El ensayo se realizó en el término municipal de Liria (Valencia) dentro del Convenio de Agrocompostaje de la Generalitat Valenciana. | es |
dc.description.abstract | The use of livestock waste (beef manure), together with plant remains (straw), to produce quality amendments, such as compost, require trials to obtain better results. One of the factors to study are the ways of handling the piles during the composting process. Specifically, in this test, different pile turning methods have been carried out to study their influence on the quality of the final product and on the evolution of its thermal profile, which is closely related to compost sanitation. In addition, in this work the use of biodynamic compounds has also been tested, to study their possible effect both on the evolution of the process and on the final compost. The test was carried out in the municipality of Liria (Valencia) within the Agrocomposting Agreement of the Generalitat Valenciana. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 118 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Compostaje | es |
dc.subject | Ecología Agraria | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::631 - Agricultura. Agronomía. Maquinaria agrícola. Suelos. Edafología agrícola | es |
dc.title | Ensayo del manejo del proceso de compostaje biodinámico en Lliria (Valencia) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
TFM Medina Benavides, Iviss.pdf
3,68 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.