Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/7768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rizo Baeza, María Mercedes | - |
dc.contributor.author | Travel Alarcón, María | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:17:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:17:06Z | - |
dc.date.created | 2020-06-02 | - |
dc.date.issued | 2021-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7768 | - |
dc.description.abstract | El trastorno de ansiedad generalizada consiste en una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses causando malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Tiene una prevalencia entre el 6 y 8% aunque solo un tercio de las personas que lo padecen son diagnosticadas y tratadas de manera correcta. Objetivos: Disminuir la puntuación de ansiedad en la escala GAD7 y su interferencia en el funcionamiento habitual de la persona en el centro de salud de Santomera (Murcia). Material y Métodos: El estudio consistirá en un ensayo clínico aleatorizado (ECA), donde el grupo que será asignado al grupo control no recibirá ninguna actuación mientras que el otro grupo recibirá como intervención un programa psicoeducativo combinado con ejercicios de relajación. Se medirán las puntuaciones pre y post intervención en ambos grupos con la escala GAD7 y la diferencia en la interferencia en la actividad habitual así como diversas características sociodemográficas de los participantes que pudieran inferir en la puntuación. Resultados: Esperamos obtener una disminución de al menos cinco puntos en la escala GAD7 de ansiedad generalizada y que esta no interfiera en la actividad normal de la persona. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 42 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Trastornos de ansiedad | es |
dc.subject | Educación en Salud | es |
dc.subject | Terapia por Relajación | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Efectividad de un programa psicoeducativo en atención primaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
TRAVEL ALARCÓN, MARÍA.pdf
728,95 kB
Adobe PDF
Share: