Please use this identifier to cite or link to this item:
        
    
    
    
    https://hdl.handle.net/11000/7737Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Talón Díaz, Miguel | - | 
| dc.contributor.author | Ivars López, Esther | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:44:18Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-14T09:44:18Z | - | 
| dc.date.created | 2020-06-09 | - | 
| dc.date.issued | 2021-05-14 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7737 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: La depresión es la representación más común y conocida de los trastornos del estado de ánimo, caracterizada por producir una sensación de tristeza, vacío y bajo estado de ánimo durante un largo periodo de tiempo. Tiene una gran prevalencia y morbimortalidad. Para poder diagnosticar la depresión debemos tener en cuenta la gravedad, la persistencia y la presencia de otros síntomas, afecta tanto al cuerpo como a la mente. Objetivos: Buscar evidencia evidencia cientifica del el ejercicio físico en personas diagnosticadas con depresión. Material y métodos : Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos de PubMed, PEDro, y ScienceDirect buscando los artículos de interés acerca del ejercicio físico como propuesta de tratamiento para personas diagnosticadas con depresión; con el fin de encontrar evidencia sobre un nuevo campo de actuación e integración de la fisioterapia. Resultados : Después de buscar en diferentes bases de datos, aplicar los filtros y los criterios de exclusión, se analizaron los artículos y se escogieron un total de 8 estudios para desarrollar el trabajo. Discusión: Se analizaron todos los artículos en conjunto, se compararon los resultados obteniendo nuevos puntos de vista y perspectiva sobre un mismo tema. Conclusiones : Practicar ejercicio físico parecer ser beneficioso para las personas diagnosticadas con depresión, y aunque a falta de más estudios que lo respalden, parece ser un tratamiento efectivo y viable. | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.format.extent | 36 | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.subject | “Fisioterapia”, “Ejercicio físico”, “Depresión”, “Salud mental”. | es | 
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es | 
| dc.title | Evidencia bibliográfica del ejercicio físico en personas con depresión: revisión bibliográfica | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 

View/Open:
TRABAJO FINAL DE LOS ESTUDIOS DE GRADO (4).pdf
900,1 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
