Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/7713
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés Selva, Laura | - |
dc.contributor.author | Pérez Escolar, Marta | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T07:03:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T07:03:30Z | - |
dc.date.created | 2016-04-10 | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
dc.identifier.issn | 1699-2407 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7713 | - |
dc.description.abstract | This research introduces the marriage between interactive documentaries (i-docs) and politics as an opportunity to motivate new civic participation and expression in the political sphere. The main objective of this study is to identify the different degrees of civic participation that i-docs permit and to setup a classification according to these levels of engagement. In order to achieve the main objective, this research has analyzed a group of documentaries using a mixture of Gaudenzi, Gifreu-Castells, and Nash methodology. The results show that it is possible to find a parallel between the closed mode and the Orwellian model; the semi-closed mode and the Tokenism model; the semi-opened mode and the playful model; and between the opened mode and the Athenian model. However, only the opened mode, used in the Global lives documentary, offers a real experience that symbolizes the purest representation of an open government system | es |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta el maridaje entre i-docs y la política como una oportunidad para motivar la participación ciudadana en la esfera política. El principal objetivo de este estudio es identificar los grados de participación ciudadana que permiten los i-docs y establecer una clasificación según esos niveles de implicación cívica. Para ello, esta investigación ha analizado un conjunto de documentales utilizando la metodología propuesta por Gaudenzi, Gifreu-Castells y Nash. Los resultados muestran que existe un paralelismo entre el modelo cerrado y el paradigma orwelliano; el modelo semi-cerrado y el paradigma de la cortina de humo o Tokenism; el modelo semi-abierto y el paradigma solaz y entre el modelo abierto y el paradigma ateniense. Sin embargo, sólo el modelo abierto, como ocurre en el documental Global lives, ofrece una experiencia real que simboliza la más pura representación de la filosofía del gobierno abierto u open government. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 10 | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Participation | es |
dc.subject | Documentaries | es |
dc.subject | I-docs | es |
dc.subject | Webdocs; | es |
dc.subject | Interactive documentaries | es |
dc.subject | Open government | es |
dc.subject | Civic engagement | es |
dc.subject | Politics | es |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es |
dc.title | Civic participation and interactive documentaries: A contribution to the open Government model | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.3145/epi.2016.jul.07 | - |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.jul.07 | - |
Ver/Abrir:
1_CORT_1.PDF
1,45 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.