Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/7307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano García, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Medina Ramos, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T10:41:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T10:41:06Z | - |
dc.date.created | 2018-07-06 | - |
dc.date.issued | 2021-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7307 | - |
dc.description.abstract | La PCR intrahospitalaria supone un gran problema a nivel social, sanitario y económico. Existe evidencia de que se puede disminuir la mortalidad y las secuelas originadas por una PCR si se mejora la respuesta asistencial. En casi el 80% de pacientes que sufren una PCR intrahospitalaria existe un deterioro clínico en las horas previas a la parada. La implicación precoz del EEM puede reducir el número de paradas cardíacas, muertes o ingresos no previstos en UCI. Se plantea esta propuesta para crear un comité de reanimación cardiopulmonar en un hospital de tercer nivel | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 36 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | PCR Intrahospitalaria | es |
dc.subject | Protocolos EEM | es |
dc.subject | Comité de reanimación | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Implatación "código parada" en un hospital de tercer nivel | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
TFM_Laura Medina Ramos.pdf
2,02 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.