Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| 25-ene-2022 | Polysubstance Use Patterns Among High Dose Benzodiazepine Users: A Latent Class Analysis and Differences Between Male and Female Use | ![]() | ||
| 3-may-2021 | Smokers “Context Reactivity” in Virtual Domestic Environments | ![]() | ||
| ago-2025 | The Interplay Between Environment and Drug Effects: Decoding the Ecocebo Phenomenon with Virtual Technologies | Zandonai, Thomas; Chiamulera, Cristiano | ![]() |
Filtrar
Materia
- 1136 6 - Ciencias aplicadas
- 900 3 - Ciencias sociales
- 693 5 - Ciencias puras y naturales
- 528 6 - Ciencias aplicadas::62 - Inge...
- 461 1 - Filosofía y psicología
- 444 1 - Filosofía y psicología::159.9...
- 420 3 - Ciencias sociales::34 - Derecho
- 401 6 - Ciencias aplicadas::61 - Medi...
- 351 5 - Ciencias puras y naturales::5...
- 330 7 - Bellas artes
- siguiente >
Fecha de publicación
- 3446 2020 - 2026
- 1610 2010 - 2019
- 273 2000 - 2009
- 22 1990 - 1999
- 1 1986 - 1989
Condiciones de acceso
.png)
