Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Does digital transformation increase firms’ productivity perception? The role of technostress and work engagement. | ![]() | ||
| 2026 | How do Artificial Intelligence (AI) and Big Data Analytics (BDA) drive eco-innovation in the tourism industry?. | ![]() | ||
| 2023 | How use of knowledge sources influences eco- innovation in the tourism sector through product innovation and/or process innovation. | Alos-Simo, Lirios; Verdú-Jover, José Antonio; Gómez-Gras, José María | ![]() |
Filtrar
Materia
- 1110 6 - Ciencias aplicadas
- 897 3 - Ciencias sociales
- 693 5 - Ciencias puras y naturales
- 526 6 - Ciencias aplicadas::62 - Inge...
- 455 1 - Filosofía y psicología
- 438 1 - Filosofía y psicología::159.9...
- 422 3 - Ciencias sociales::34 - Derecho
- 379 6 - Ciencias aplicadas::61 - Medi...
- 351 5 - Ciencias puras y naturales::5...
- 327 7 - Bellas artes
- siguiente >
Fecha de publicación
- 3391 2020 - 2026
- 1604 2010 - 2019
- 273 2000 - 2009
- 22 1990 - 1999
- 1 1986 - 1989
Condiciones de acceso
.png)

