Estadísticas
Total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Planificación ...(legacy) | 1200 |
Planificación ...(legacy) | 846 |
Total de visitas por mes
febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planificación ... | 35 | 57 | 28 | 137 | 76 | 2 | 2 |
Archivos descargados
Visualizaciones | |
---|---|
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 5INTRODUCCIÓN.pdf | 4898 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 5INTRODUCCIÓN.pdf(legacy) | 3572 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 7MATERIAL-METODOS.pdf | 2207 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 7MATERIAL-METODOS.pdf(legacy) | 1592 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 9DISCUSION.pdf(legacy) | 760 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 9DISCUSION.pdf | 562 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 4INDICE.pdf(legacy) | 261 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 2INICIO.pdf(legacy) | 256 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 6HIPOTESIS.pdf(legacy) | 234 |
Tesis Olmedo García, Nuria Isabel 2INICIO.pdf | 182 |
Países con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 380 |
Alemania | 107 |
España | 59 |
Finlandia | 40 |
Irlanda | 34 |
México | 28 |
Vietnam | 24 |
Togo | 22 |
Brasil | 16 |
Argentina | 14 |
Ciudades con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Dallas | 53 |
Dublin | 33 |
Hanoi | 22 |
Lomé | 21 |
Ashburn | 18 |
Phoenix | 9 |
Arrigorriaga | 7 |
Bengaluru | 7 |
Lima | 7 |
Toronto | 6 |