Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alemany Eguidazu, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Vander Perre, Jessica Aurélie | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T18:18:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T18:18:25Z | - |
dc.date.created | 2019-09 | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6873 | - |
dc.description.abstract | La no armonización a nivel financiero de los impuestos directos en la Unión Europea es el punto de partida sobre el que se asienta este estudio. A lo largo del mismo, se analiza el IRPF español para su posterior comparación con otros países miembros. Este impuesto es el que grava la obtención misma de la riqueza. Además de diversas consideraciones y fijaciones de conceptos jurídicos y financieros, se establecerán las distinciones pertinentes entre los dos grandes grupos de trabajadores (por cuenta ajena y por cuenta propia), cuyas tributaciones por los rendimientos del trabajo o por los rendimientos de la actividad económica supondrán uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el cotejo. La selección de países para este estudio ha sido la siguiente: Bélgica, Francia y Alemania. La comparación se ha centrado en el nivel fiscal, trabajando cuestiones como los rendimientos que forman parte del IRPF (y sus homólogos europeos). Se ha precisado del detalle y pormenorización tanto de los gravámenes aplicables a las rentas como de los tramos de aplicación. También las exenciones y reducciones entre países vecinos, su concepción y aplicación han sido importantes para confirmar y precisar el estado de (no) armonización europea. Finalmente, fijando la atención en dos de los rendimientos que forman parte de impuesto, se presentan varias conclusiones y propuestas para el futuro. Incluso con el espíritu unificador de la Unión Europea, hoy en día existen aún muchas cosas por cambiar. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 78 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | impuesto | es |
dc.subject | Unión Europea | es |
dc.subject | armonización | es |
dc.subject | rendimientos | es |
dc.subject | gravamen | es |
dc.subject | tipo impositivo | es |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::Derecho: 34 | es |
dc.title | Rendimientos del trabajo y de la actividad económica: Comparativa entre países de la Unión Europea | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
TFG-JESSICA AURÉLIE VANDER PERRE.pdf
3,74 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.