Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Berna Gascón, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Martínez Candela, Jessica María | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T12:08:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T12:08:26Z | - |
dc.date.created | 2019-06-20 | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6741 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN En una carrera de 10K se escogieron 11 corredores para medir las presiones plantares antes y después de la carrera. Además, 117 corredores rellenaron unos cuestionarios sobre el calzado y el entrenamiento antes de la carrera. OBJETIVOS El objetivo de este estudio fue comprobar si las presiones plantares y superficie cambiaban tras una carrera de media distancia, conocer el confort del corredor y, también, la relación entre el entrenamiento previo y el cambio o no de las presiones plantares. MATERIAL Y MÉTODOS 117 deportistas rellenaron unos cuestionarios en el que se pretendía conocer el confort de la zapatilla y el entrenamiento previo de la carrera. 11 de ellos se ofrecieron para realizar el presente estudio que consistió en realizar mediciones de las presiones plantares antes y después de la carrera. RESULTADOS En los resultados obtuvimos una disminución significativa en las presiones medias y máximas y, además, que puede existir una relación de entrenar más de 40 km/semana con un aumento de presiones y viceversa. CONCLUSIÓN Se concluye que el cambio de presiones tras una carrera de media distancia está relacionado con la velocidad y la distancia. Finalmente, se conoce el confort en un zapato de running de los corredores y que la mayoría no presenta molestias en el pie. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 22 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Presión plantar, cambio, correr, deporte, carrera, entrenamiento, fatiga | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Cambios en las presiones plantares en corredores de media distancia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG JESSICA MARTÍNEZ Exp 905.pdf
1,36 MB
Adobe PDF
Share: