Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahumada, Miguel | - |
dc.contributor.author | Romero Valero, Andrea | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T08:38:47Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T08:38:47Z | - |
dc.date.created | 2017-06-29 | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6688 | - |
dc.description.abstract | Introducción A pesar de los avances terapéuticos en cardiología, la insuficiencia cardíaca sigue siendo una enfermedad progresiva, sintomáticamente florida y a menudo mortal que supone una gran carga asistencial con numerosos ingresos hospitalarios. Por otro lado, estos pacientes suelen tener una esperanza de vida acortada y la enfermedad condiciona un importante deterioro de su calidad de vida. Es por ello que surge la necesidad de atender al paciente con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección deprimida (FEVI) que presenta un pronóstico vital limitado. Recientes estudios han mostrado que las medidas paliativas en pacientes con IC aumentan la calidad de vida y disminuyen los reingresos hospitalarios. Los criterios STOPP/START han mostrado, por otra parte, los mismos efectos beneficiosos. Sin embargo, la evidencia en nuestro medio es todavía escasa en pacientes con IC y su aplicación está en vías de desarrollo. Hipótesis y objetivos El empleo de los criterios STOPP/START podría mejorar la calidad de vida y la tasa de reingresos hospitalarios de los pacientes paliativos con IC con FEVI deprimida respecto a la terapia habitual. Metodología: Se trata de un estudio experimental, analítico, longitudinal y prospectivo en el que se reclutarán mediante muestreo no probabilístico consecutivo 200 pacientes con IC y FEVI deprimida ingresados en el Servicio de Cardiología que cumplan criterios NECPAL de paciente paliativo que serán asignados mediante aleatorización simple al grupo STOPP/START y al grupo terapia habitual. Se realizará la medida de la calidad de vida mediante el cuestionario EuroQol-5D ® de forma presencial durante el ingreso y telefónicamente al mes, a los 3 y a los 6 meses. Además, se cuantificará además la tasa de reingresos hospitalarios en estos pacientes subdividiendo en reingresos por cualquier causa, por causas cardiovasculares y por reagudización de la insuficiencia cardíaca. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 42 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | insuficiencia cardíaca | es |
dc.subject | gasto cardíaco | es |
dc.subject | fracción de eyección deprimida | es |
dc.subject | cuidados paliativos | es |
dc.subject | palliative care | es |
dc.subject | paciente paliativo | es |
dc.subject | palliative patient | es |
dc.subject | criterios STOPP/START | es |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Estudio de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida que cumplan criterios de paciente paliativo tratados de acuerdo a los criterios STOPP/START versus terapia habitual | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
romero_valero, andrea.pdf
12,85 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.