Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guirao Moya, Pedro | - |
dc.contributor.author | Nicolás Martínez, José Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T16:36:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T16:36:19Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2020-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6573 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el estudio de la evolución poblacional de la polilla del limonero Prays citri (Millière), mediante observaciones realizadas periódicamente cada diez días en una plantación de limonero (Citrus limon (L.) Burm.) de la variedad ‘Fino 49’ injertado sobre pie de Citrus macrophylla, situada en el término municipal de Murcia. El estudio se ha realizado en los meses de abril y mayo. Ha sido determinada la curva de vuelo de los adultos de Prays citri mediante el empleo de trampas de tipo delta cebadas con feromona, observándose el máximo de vuelo el 12 de mayo. Además, se ha determinado el nivel de afectación de la plaga sufrido por los distintos órganos florales, siendo botones y flores los más afectados. | es |
dc.description.abstract | This work consists in the study of the population dinamics of the Citrus flower moth (Prays citri (Milliére)), through observations conducted periodically every ten days in a plantation of the variety ‘Fino 49’ lemon trees (Citrus limon (L.) Burm.) grafted on the rootstocks Citrus macrophylla, located in the municipality of Murcia. The study has been conducted in April and May. The flying activity of the Prays citri adults had been determined by using delta traps with pheromone, observing the flying peak the 12 of May. Also, the level of impact of the pest suffered by the different floral organs had been determined, being buttons and flowers the most affected. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 53 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Cítricos | es |
dc.subject | Prays citri (Millière) | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::633 - Cultivos y producciones | es |
dc.title | Evolución poblacional de Prays citri (Millière), sobre limonero fino 49, en Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
TFG Nicolás Martínez, José Ángel.pdf
2,09 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.