Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Murcia, Mª Dolores | - |
dc.contributor.advisor | Andreu Rodríguez, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Aparicio Ruiz, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T15:38:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T15:38:16Z | - |
dc.date.created | 2019-09 | - |
dc.date.issued | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6555 | - |
dc.description.abstract | Los residuos vegetales, a menudo se eliminan mediante quemas o llevándolos a vertederos, ocasionando grandes costes económicos y medioambientales; en consonancia con la gestión del suelo se pretenden utilizar estos residuos siguiendo los principios de Estrategia de economía circular de la Unión Europea. En este trabajo, se analizará el efecto de utilizar diferentes materiales de origen vegetal (procedentes de podas) como mulching en diferentes tipos de suelos enmendados o no, sobre la retención de agua, sobre el contenido de materia orgánica y sobre el contenido de agregados estables. Los ensayos se realizan en atmosfera controlada (invernadero EPSO) y en macetas. El aporte de materia orgánica y el uso del mulching mejoran de forma general la retención del agua en el suelo, existiendo pocas diferencias asociadas al material usado como mulching en este experimento, aunque parecen ser más eficientes los obtenidos a partir del tallo de la caña común (Arundo donax L.) y poda de cítricos y el menos eficiente la hoja de palmera (Phoenix dactylifera L.). | es |
dc.description.abstract | Plant waste is often disposed of by burning or taking it to landfills, causing great economic and environmental costs; In line with land management, this waste is intended to be used in accordance with the principles of the Circular Economy Strategy of the European Union. In this work, the effect of using different materials of plant origin (coming from pruning) as mulching in different types of soil amended or not, on water retention, on the content of organic matter and on the content of stable aggregates will be analyzed. The tests are carried out in a controlled atmosphere (EPSO greenhouse) and in pots. The contribution of organic matter and the use of mulching generally improve the retention of water in the soil, there are few differences associated with the material used as mulching in this experiment, although those obtained from the stem of the common cane seem to be more efficient (Arundo donax L.) and citrus pruning and the least efficient palm leaf (Phoenix dactylifera L.). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 84 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Humedad del suelo | es |
dc.subject | Resíduos vegetales | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca | es |
dc.title | Efecto de una enmienda orgánica y diferentes tipos de mulching sobre la evaporación de agua del suelo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
TFG Aparicio Ruiz, Manuel.pdf
4,75 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.