Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meléndez Pastor, Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Mira Martínez, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Cantó Richarte, Alejandro | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:13:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T13:13:12Z | - |
dc.date.created | 2018-06 | - |
dc.date.issued | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6552 | - |
dc.description.abstract | La depuración de las aguas residuales mediante el empleo de plantas es una línea de investigación muy importante, dado que la fitorremediación es capaz de depurar aguas, sin necesidad de recurrir a sustancias químicas y además pudiendo generar biomasa vegetal con posibles usos adicionales. Por ello, este trabajo se basa en estudiar la capacidad de la lenteja de agua para eliminar nutrientes (nitratos y fosfatos) del medio y determinar sus tasas de producción de biomasa y carbono orgánico. Se realizaron una serie de experimentos de cultivo de lenteja de agua en condiciones controladas, que permitieron observar el comportamiento de estos organismos a diferentes dosis de nitratos y fosfatos, en diferentes periodos de tiempo. Los resultados obtenidos en los análisis revelan diferencias significativas en cuanto a clorofilas, biomasa (fresca y seca), pH y conductividad eléctrica dependiendo del tipo y concentración de nutriente. Además, se observaron diferencias significativas debidas a la evaporación, donde se observa que las muestras que contienen planta muestran una tasa de eliminación de agua ligeramente superior (7-8%), si bien el contenido en agua de la biomasa fresca resulta superior al 94%. Como conclusión, el cultivo de lentejas de agua para el tratamiento/afinado de aguas residuales es una tecnología eficaz, cuyo empleo puede ser extendido al ser un sistema de depuración más económico y sostenible. | es |
dc.description.abstract | The purification of wastewater with plants is a very important line of research, since phytoremediation is capable of purifying water, without the need for chemical substances and it is able to generate biomass with possible additional uses. Therefore, this work is based on studying the ability of the duckweed to remove nutrients (nitrates and phosphates) from the environment and determine the production rates of biomass and organic carbon. A series of experiments were conducted to cultivate duckweed under controlled conditions, which allowed to observe the behaviour of these organisms in different doses of nitrates and phosphates, at different times. The results obtained from the analyses show significant differences in terms of chlorophyll, biomass (fresh and dry), pH and electrical conductivity depending on the type and concentration of nutrient. In addition, significant differences were observed due to evaporation. The samples containing plant show a slightly higher rate of water removal (7-8%), although the water content of the fresh biomass was 94%. In conclusion, the cultivation of duckweed for the treatment of wastewater is an effective technology, the use of which can be more economical and sustainable. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 40 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | lenteja de agua | es |
dc.subject | nitratos | es |
dc.subject | fosfatos | es |
dc.subject | clorofilas | es |
dc.subject | biomasa | es |
dc.subject.classification | Ingenieria química | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es |
dc.title | Fitorremediación de aguas mediante el empleo de hidrófitos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG Cantó Richarte, Alejandro .pdf
2,29 MB
Adobe PDF
Share: