Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boix Martínez, Vicente | - |
dc.contributor.author | Del Val Oliver, Blanca | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T12:18:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T12:18:28Z | - |
dc.date.created | 2018-07-30 | - |
dc.date.issued | 2020-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6487 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El Cribado de Cáncer Colorrectal (CCR) mediante Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) seguido de colonoscopia ha demostrado ser una estrategia coste-efectiva para reducir la mortalidad y la incidencia a largo plazo de este tipo de tumor en nuestro medio. La Tasa de Detección de Adenomas (TDA) es actualmente la principal medida de la calidad en el rendimiento de la colonoscopia y está inversamente relacionada con el riesgo de CCR post-colonoscopia. Objetivos: Determinar la efectividad de la colonoscopia como método de cribado poblacional de CCR en pacientes con TSOH positivo en términos de TDA. Evaluar la seguridad de las colonoscopias, en función de las complicaciones observadas. Material y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, de la población de pacientes con resultado positivo para el TSOH dentro del programa de cribado de CCR, a los que se realiza con posterioridad colonoscopia, durante los primeros 6 meses de la puesta en marcha de dicho programa en el área de salud VII de la Región de Murcia. Evaluación de la efectividad del Cribado según la TDA. Evaluación de la seguridad, según el número y la gravedad de las complicaciones observadas. Resultados: De los 281 pacientes estudiados, 168 tuvieron adenomas y 3 neoformaciones. La TDA fue de 59.8% (66% en hombres, 52.7% en mujeres), siendo esta diferencia según el sexo estadísticamente significativa. Como complicaciones de las colonoscopias, se produjeron 9 casos de sangrado leve (7 precoces y 2 tardíos) y 25 complicaciones relacionadas con la sedación (15 hipotensiones, 3 bradicardias, 3 hipotensión + bradicardia, y 4 desaturaciones). Conclusiones: La colonoscopia de cribado de CCR es una técnica efectiva en nuestro medio en términos de detección de adenomas y carcinomas en estadio precoz, y segura en términos de complicaciones derivadas de la prueba y la sedación endoscópica. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 43 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | sangre oculta en heces | es |
dc.subject | colonoscopia | es |
dc.subject | tasa de detección de adenomas | es |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Efectividad de la colonoscopia en la detección de lesiones neoplásicas en pacientes con test de sangre oculta en heces positivo dentro del Programa de Cáncer Colorrectal | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Del Val_Oliver, Blanca.pdf
3,7 MB
Adobe PDF
Share: