Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Francés Guarinos, Rubén José | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Mowbray, José Ramón | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T12:39:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T12:39:44Z | - |
dc.date.created | 2018-06-29 | - |
dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6430 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: El objetivo del estudio es evaluar cual es la implicación de la baja expresión de CDX2 en las biopsias de los pacientes con cáncer colrorrectal metastásico (CCRM) y su implicación en el pronóstico de estos enfermos, además de su relación con otras variables. MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo de muestras de pacientes con carcinoma colorrectal metastásico diagnosticados entre el 1 de enero del 2010 a diciembre del 2013. El ámbito de estudio es el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en total se han recogido 82 muestras de las biopsias de los enfermos. Todas ellas procedían del tumor primario (bien por endoscopia o de la pieza quirúrgica) y para cada paciente se determinó el tiempo de supervivencia como el tiempo en meses que transcurre entre la fecha del diagnóstico anatomopatológico y el fallecimiento en el caso no censurado, o la fecha fin del estudio en el caso censurado. La fecha de fin de estudio fue el 30 de Diciembre del 2017. Para la expresión de CDX2 se ha utilizado un sistema automatizado (Bond III, Leica) además se han analizado otros factores como las tres mutaciones puntuales del codón 600 del gen BRAF: V600E, V600K y V600D mediante técnicas de PCR a tiempo real ,el grado histológico y la lateralidad del tumor primario. El análisis estadístico se ha realizado con el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 22. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 31 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | cáncer colorrectal metastásico | es |
dc.subject | baja expresión de CDX2 | es |
dc.subject | pronóstico | es |
dc.subject | supervivencia global | es |
dc.subject | factores moleculares | es |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Implicación de la baja expresión de CDX2 en pronóstico del cáncer colorrectal metastásico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Rodriguez_Mowbray-Jose Ramon.pdf
5,52 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.