Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Gómez de Albacete, Juan Francisco | - |
dc.contributor.author | García Brotons, Ana Begoña | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Arte | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T15:16:46Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T15:16:46Z | - |
dc.date.created | 2018-06-21 | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6233 | - |
dc.description.abstract | El proyecto se centra en analizar, estudiar y materializar la sensación de fluidez, que se produce durante el desarrollo del proceso creativo en la generación de obra personal, a partir de la experimentación en el campo escultórico y gráfico. Para ello, hemos realizado una investigación teórico-práctica enfocada formalmente en el estudio de la curva de Fibonacci y la proporción áurea; a nivel técnico, en la exploración y experimentación de la técnica sustractiva de talla en piedra y diversas técnicas sustractivas de grabado con estampación en papel; y temáticamente, en la investigación del estado de fluidez, que se produce en el propio proceso creativo a la hora de concebir obra artística de carácter personal | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 26 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Piedra | es |
dc.subject | talla | es |
dc.subject | curva | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes | es |
dc.title | La sensación de fluidez en el proceso creativo de la obra artística (y su materialización, escultórica y gráfica, a partir de la curva de Fibonacci) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG Garcia Brotons, Ana Begoña.pdf
1,97 MB
Adobe PDF
Share: