Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahumada, Miguel | - |
dc.contributor.author | Suleiman Martos, Nora | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T09:36:15Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T09:36:15Z | - |
dc.date.created | 2018-06-19 | - |
dc.date.issued | 2020-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6128 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la promoción de la dieta mediterránea (DM) como estilo de vida recomendable se ha potenciado en estos últimos tiempos debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad, así como a un abandono de los patrones dietéticos y estilos de vida tradicionales. Uno de los periodos críticos se sitúa en la etapa universitaria, este colectivo presenta un alto riesgo, pues desde el punto de vista nutricional mantienen estilos de vida poco saludables. Objetivo: conocer y cuantificar el grado de adherencia a la DM y el estilo de vida en jóvenes estudiantes residentes en el Campus de Ceuta, Universidad de Granada. Metodología: estudio observacional transversal con una muestra de estudiantes universitarios matriculados en el Campus Universitario de Ceuta durante el curso 2018-2019 abarcando todos los cursos académicos. Se estudiarán los hábitos nutricionales y nivel de actividad física mediante cuestionarios y pruebas antropométricas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 37 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | universitarios, dieta mediterránea, hábitos nutricionales, estilo de vida, ejercicio. | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Estilo de vida y adherencia a la dieta mediterránea en estudiantes del Campus de la Universidad de Granada en Ceuta | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Nora Suleiman.pdf
906,12 kB
Adobe PDF
Share: