Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/5859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Pérez, Víctor | - |
dc.contributor.author | Garrido Soria, Clara | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T13:23:45Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T13:23:45Z | - |
dc.date.created | 2018-06 | - |
dc.date.issued | 2020-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5859 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Examinar en una muestra de tenistas de élite, las diferencias pre y pospartido en cuanto a la fuerza y rango de movimiento (ROM) de la musculatura aductora. Participantes: Diecisiete tenistas de élite varones completaron este trabajo. Medidas principales: Todos los participantes realizaron cada test de medición en dos ocasiones, la primera después de un calentamiento estandarizado, antes del partido de tenis, y la segunda inmediatamente después de terminarlo. La fuerza se midió con un dinamómetro manual y la flexibilidad con un goniómetro con dos brazos telescópicos. Los datos del pre y pospartido fueron tratados con un programa informático estadístico. Resultados: Se obtuvieron resultados significativos en la fuerza de los aductores (p<0,05). También se observó una correlación significante (p= 0,029) entre el déficit de fuerza de los aductores y las horas de entrenamiento semanal. Por otra parte, no se obtuvieron resultados significativos en la fuerza de los abductores ni en la flexibilidad de los aductores. Conclusiones: La fatiga aguda que supone un partido de tenis entre deportistas de élite afecta a la capacidad de los músculos aductores para desarrollar fuerza entre otras capacidades. Así se ha visto reflejado en este trabajo, ya que tras el partido la fuerza de los aductores era significativamente menor, situando a los deportistas por tanto en riesgo de lesión. Un factor clave para prevenir esta pérdida de fuerza durante el partido puede encontrarse en las horas de entrenamiento semanal. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 18 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | lesión | es |
dc.subject | factor de riesgo | es |
dc.subject | fuerza | es |
dc.subject | flexibilidad | es |
dc.subject | aductores | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es |
dc.title | Efecto agudo en la flexibilidad y fuerza de la musculatura aductora en tenistas de élite tras un partido | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Garrido Soria, Clara.pdf
514,71 kB
Adobe PDF
Share: