Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/5790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moya Ramón, Manuel | - |
dc.contributor.author | Payá Pascual, Silvia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T11:48:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T11:48:56Z | - |
dc.date.created | 2018-09 | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5790 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Baloncesto | es |
dc.subject | Fuerza | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject.other | CDU:79 -Deportes | es |
dc.title | Efecto del aprendizaje y del estado madurativo en la evaluación de la fuerza en jóvenes jugadores de baloncesto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Paya Pascual, Silvia_TFM.pdf
285,18 kB
Adobe PDF
Share: