Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabido Solana, Rafael | - |
dc.contributor.author | González Gil, Eloy | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T11:05:43Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T11:05:43Z | - |
dc.date.created | 2018-09 | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5781 | - |
dc.description.abstract | El balonmano es un deporte de alta exigencia física, y el control de la carga resulta de vital importancia. Los objetivos del siguiente estudio fueron en primer lugar cuantificar la carga de entrenamiento y su influencia en el rendimiento durante la competición, y en segundo lugar observar qué relación tienen los diferentes parámetros para el control de la carga que hemos implementado el día de partido con el rendimiento durante la competición. La muestra estuvo compuesta por 15 jugadores profesionales de balonmano de la máxima categoría masculina de la Federación Española de Balonmano, categoría Asobal. La evaluación de los parámetros de control de la carga se llevó a cabo durante el periodo de entrenamiento, así como el día de partido. Las valoraciones se llevaron a cabo durante 8 semanas, comprendiendo 10 partidos. Las variables cuantificadas previamente y posteriormente a la sesión de entrenamiento fueron la capacidad de salto (CMJ bipodal y monopodal), la estabilidad monopodal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la duración de la sesión de entrenamiento individual, y el esfuerzo subjetivo percibido (RPE). Por otra parte, el día de competición se evaluaron pre y post partido las mismas variables a excepción del RPE. Se analizará la influencia de las variables controlas mediante el algoritmo XGBoost, un tipo de algoritmo “gradient descent based boosted decisión trees”. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 15 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Balonmano | es |
dc.subject | Control de la carga | es |
dc.subject | estabilidad | es |
dc.subject | CMJ | es |
dc.subject.other | CDU:79 - Deportes | es |
dc.title | Control de la carga y su relación con el rendimiento en competición en balonmano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |

Ver/Abrir:
González Gil, Eloy_TFM.pdf
398,56 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.