Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bellot García, Pablo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Fernández, María Josefa | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T13:00:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T13:00:32Z | - |
dc.date.created | 2019-06-26 | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5497 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales neoplasias en el mundo en términos de incidencia. Para su diagnóstico el estándar oro es la colonoscopia, pero resulta incompleta entre el 3-23% de los pacientes, lo cual aumenta dos veces el riesgo de desarrollarlo. Por tanto, surge la necesidad de técnicas que permitan evaluar todo el colon, como pueden ser la colonografía por tomografía computarizada (CTC) y la cápsula de colon endoscópica (CCE). Objetivos: El objetivo principal será determinar el rendimiento diagnóstico de la CCE y la CTC en términos de detección de pólipos de colon ≥6mm en aquellos pacientes con una colonoscopia incompleta. Los objetivos secundarios serán determinar la tasa de finalización, el nivel de preparación colónica, el perfil de seguridad y la satisfacción del paciente con el empleo de ambas pruebas. Material y métodos: Se realizará un estudio analítico experimental prospectivo, no aleatorizado, unicéntrico y simple ciego entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020 que incluirá un total de 191 pacientes. Tras una preparación colónica se administrará en primer lugar la CCE y tras su expulsión o bien 12 horas (h) después de su ingesta se realizará la CTC. Si en cualquiera de ellas o en ambas se evidencian pólipos ≥6mm se considerará resultado positivo y el paciente será sometido a una segunda colonoscopia para comprobar si se trata de verdaderos positivos o falsos positivos. En caso contrario serán seguidos clínicamente durante un año. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 56 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | colonografía por tomografía computarizada | es |
dc.subject | cápsula de colon endoscópica | es_ES |
dc.subject | colonoscopia | es_ES |
dc.subject | pólipos colónicos | es_ES |
dc.subject | diagnóstico | es_ES |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | ¿Colonografía por tomografía computarizada o cápsula de colon endoscópica? Alternativas a la colonoscopia incompleta | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Sánchez Fernández María Josefa.pdf
2,28 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.