Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Nodar, Juan Miguel | - |
dc.contributor.author | López Clemente, José Carlos | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T08:44:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T08:44:26Z | - |
dc.date.created | 2019-06-28 | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5479 | - |
dc.description.abstract | Se trata de determinar, mediante la aplicación de nuevos métodos y cuestionarios, cuales son los determinantes de la satisfacción de nuestros pacientes en cardiología respecto a la asistencia recibida, y estudiar las diferencias de estos en diferentes escenarios asistenciales. Partimos de un incipiente cambio de paradigma de la atención sanitaria en el que el paciente pasa a adquirir un importante protagonismo, tomando poder sobre su salud y dejando de ser un mero receptor de servicios. En este contexto, se hace importante conocer la satisfacción del paciente con la asistencia recibida como determinante de la calidad asistencial y por su potencial impacto sobre su salud. Existe una importante carestía de herramientas adecuadas para medir la satisfacción, y la carencia de las mismas es consecuencia directa de la ausencia de una compresión adecuada de lo que esta significa, así como de los elementos que la determinan. El trabajo planteado no pretende medir la satisfacción del paciente con herramientas habituales, si no incorporar y adaptar novedosos procedimientos que permitan dar un paso atrás e identificar y conocer desde el punto de vista del paciente cuales son sus determinantes. Se tratará posteriormente de medirla, intervenir sobre ella y valorar el impacto de las medidas sobre la satisfacción y el impacto de la mejora de esta sobre la salud del paciente. En este sentido incorporaremos métodos de la psicología y del marketing, utilizados en otros sectores, pero novedosos en este campo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 30 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | satisfacción | es |
dc.subject | determinantes | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | cardiología | es_ES |
dc.subject | psicología | es_ES |
dc.subject | marketing | es_ES |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Determinantes de una asistencia sanitaria satisfactoria en el paciente cardiópata en diferentes escenarios asistenciales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Lopez_Clemente_José Carlos_TFM.pdf
1,22 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.