Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moral Herrero, Raúl | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Serrano, Sergi | - |
dc.contributor.author | Lorda Aliques, Antoni | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T15:00:44Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T15:00:44Z | - |
dc.date.created | 2018-06 | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5393 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se pretende evaluar el impacto que tendrá la gestión de los bioresiduos de una forma descentralizada en la huella de carbono del Consorci per a la gestió dels residus COR-V5. Como mostraremos en el estudio la huella de carbono de este consorcio se encuentra en valores muy altos, por las grandes distancias que recorren los camiones que transportan los residuos desde la planta de transferencia hasta las plantas de tratamiento y valorización de los mismos. Con la gestión descentralizada de los bioresiduos, se pretende reducir dicha huella, disminuyendo la cantidad y distancia de los trayectos, y realizar una correcta gestión socio-ambiental de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y otros residuos orgánicos. Con este trabajo se establece una comparativa básica a nivel de huella de carbono que debe ser validada y complementada con más datos y variables pero que sirve de aproximación para este cambio de modelo propugnado en la normativa europea de economía circular. | es |
dc.description.abstract | The present study aims to assess the impact that the management of biowaste will have in a decentralized way on the carbon footprint of the Consorci per a Gestió dels Residus COR-V5. As we will show in the study, the carbon footprint of this consortium is very high, due to the long distances travelled by the trucks that transport the waste from the transfer plant to the processing and recovery plants. With the decentralized management of biowaste, it is intended to reduce this footprint, reducing the amount and distance of the routes, and to carry out a correct socio-environmental management of the organic fraction of urban solid waste and other organic waste. This paper establishes a basic comparison at the carbon footprint level that must be validated and complemented with more data and variables, but which serves as an approximation for the new model adapted to the European circular economy regulations. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 86 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Residuos orgánicos | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es |
dc.title | Impacto de la gestión descentralizada de los bioresiduos sobre la huella de carbono: el caso del COR-V5 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
TFM Lorda Aliques, Antoni.pdf
2,64 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.