Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/5267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Gómez, Abraham | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Mejía, Jennifer Alejandra | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T10:35:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T10:35:50Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5267 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es la realización de un proyecto de A.C.S. por medio de captadores solares, para el parque de bomberos Jesús González Soria III situado en Alicante. Dicho parque consta de un sistema de A.C.S. existente a base de una caldera de gasóleo C. Con este proyecto se pretende reducir el costo de consumo de gasóleo C. Se ha realizado un estudio de cálculo y dimensionamiento cumpliendo con los requerimientos del código técnico de la edificación HE-4. Los métodos de cálculo utilizados son el CENOSOLAR, el método de curvas FChart y un último cálculo utilizando MODELO CHEQ4 (MetaSol) proporcionado por la página del IDAE. Al final se presenta un estudio de viabilidad económica del proyecto. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 183 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Captadores | es |
dc.subject | Renovables | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Solares | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Sistema de Captación Solar de A.C.S. para el parque de bomberos auxiliar de Alicante | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
GutierrezMejiaJenniferAlejandra.pdf
12,51 MB
Adobe PDF
Share: