Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/4776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Lara González, Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:09:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T09:09:58Z | - |
dc.date.created | 2018-04 | - |
dc.date.issued | 2018-07-13 | - |
dc.identifier.issn | 2386-3358 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4776 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 3 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | energía solar | es |
dc.subject | rendimiento energético | es |
dc.subject | energía eléctrica | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Carolina Senabre: Podemos sacar mucho más provecho de la energía solar, que es una fuente renovable, limpia y sostenible | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.21134/22553568.2018.20.CS | - |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.21134/22553568.2018.20.CS | - |
View/Open:
Entrevista Carolina Senabre_Huertos solares.pdf
816,77 kB
Adobe PDF
Share: