Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Intervención ...(legacy) | 612 |
| Intervención ...(legacy) | 214 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervención ... | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD Martínez Pastor, Mª Luisa.pdf(legacy) | 4890 |
| TD Martínez Pastor, Mª Luisa.pdf | 1652 |
| TD Martínez Pastor, Mª Luisa Anexo3_Grupo_discusión.pdf(legacy) | 17 |
| TD Martínez Psator, Mª Luisa Anexo1-Estudios-casos-menores.pdf(legacy) | 11 |
| TD Martinez Pastor, Mª Luisa Anexo2_Estudios_caso_familias.pdf(legacy) | 6 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 129 |
| Ucrania | 108 |
| España | 71 |
| EU | 36 |
| Alemania | 24 |
| Reino Unido | 20 |
| Rusia | 14 |
| Brasil | 12 |
| China | 10 |
| India | 10 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 74 |
| Woodbridge | 56 |
| Kiez | 18 |
| Seattle | 15 |
| Barcelona | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Madrid | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Dublin | 5 |
| Valencia | 5 |
.png)