Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/4428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piñol Moresco, Josep Lluis | - |
dc.contributor.author | Manzanera Teruel, Nerea | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T08:35:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T08:35:44Z | - |
dc.date.created | 2017-07-01 | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4428 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, existe un gran incremento de personas que son diagnosticadas de patología dual. La patología dual hace referencia a un trastorno psiquiátrico y otro, asociado al uso de sustancias. Objetivos: Conocer la prevalencia de patología dual psiquiátrica en pacientes consumidores de drogas en el centro de salud mental de El Palmar y en el Hospital psiquiátrico Román Alberca así como comparar las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes a estudio que presenten patología dual con los pacientes que tengan trastorno mental sin trastorno por uso de sustancia, establecer el grado de asociación entre los trastornos relacionados con sustancias con los no relacionados más prevalentes en los pacientes con patología dual y observar la asociación entre el tipo de trastorno mental y la presencia de patología dual. Metodología: Estudio descrip tivo transversal observacional. 192 casos a estudio con edades comprendidas entre 18 y 65 años, atendidas en el Hospital psiquiátrico Román Alberca y del centro de salud mental El Palmar de la ciudad de Murcia, que estén diagnosticados de trastornos mentales agudos o crónicos y/o trastorno mental relacionado con el uso de sustancias. El estudio estará dirigido por dos enfermeras encargadas de la investigación. Para el análisis comparativo de las variables cualitativas se empleará la prueba de la Chi-cuadrado, que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de los datos y posteriormente, se realizará el cálculo de Odds Ratio (OR) para valorar el grado de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 45 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Psiquiatría Patología Drogas Trastornos Consumidores | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Drogas y trastornos mentales: un proyecto de investigación sobre la patología dual en psiquiatría. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
MANZANERA TERUEL, NEREA.pdf
2,54 MB
Adobe PDF
Share:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.