Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/4333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Isla Pera, María Pilar | - |
dc.contributor.author | Ginesta i López, David | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T10:32:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T10:32:22Z | - |
dc.date.created | 2017-06-27 | - |
dc.date.issued | 2017-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4333 | - |
dc.description.abstract | Título: Mindfulness para la reducción del estrés percibido y del burnout en auxiliares de geriatría de residencias geriátricas. Introducción: El estrés y el burnout perjudican gravemente la salud de los trabajadores, y son especialmente prevalentes en aquellas profesiones que tratan con personas. Las evidencias acerca del efecto del mindfulness en el estrés y burnout son controvertidas y provienen de poblaciones diferentes a los auxiliares de geriatría. Este estudio tiene por objetivo determinar el efecto de un programa de mindfulness sobre el estrés y el burnout en los auxiliares de geriatría. Material y métodos: Ensayo clínico aleatorizado. Se recogerá información sociodemográfica, nivel de estrés percibido y nivel de burnout de 82 sujetos de 18 residencias geriátricas públicas. Se realizará una intervención de mindfulness sobre 9 residencias previamente aleatorizadas. La variable principal (estrés y burnout) se medirán con la Escala de Estrés Percibido (PSS) y el Maslach Burnout Inventory-HSS (MBI-HSS). Análisis de los datos: Se realizará un análisis descriptivo de todas las variables. Se realizará un análisis inferencial de la variable principal utilizando la t de Student y del resto de variables categóricas se utilizará la prueba ji cuadrado, considerando significación estadística con una p < 0.05. Resultados esperados: Se espera obtener información acerca del efecto del mindfulness sobre el estrés percibido y el burnout. Aplicabilidad y relevancia: Los resultados permitirán conocer el efecto del mindfulness en auxiliares de geriatría y conocer su efectividad, con la finalidad de incorporar esta práctica en los auxiliares de geriatría de las residencias geriátricas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 38 | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Mindfulness stress psychological burnout professional nursing homes nurse aides | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Mindfulness per la reducció de l'estrès percebut i del burnout en auxiliars de geriatria de residències geriàtriques | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
GINESTA LOPEZ, DAVID.pdf
993,35 kB
Adobe PDF
Compartir:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.