Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/4306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Isla Pera, María Pilar | - |
dc.contributor.author | Fraile Astorga, Garazi | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T11:00:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T11:00:45Z | - |
dc.date.created | 2017-10-06 | - |
dc.date.issued | 2017-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4306 | - |
dc.description.abstract | El método baby led weaning, o alimentación complementaria dirigida por el bebé, surge a raíz de que en 2002 la OMS ampliara la recomendación de lactancia exclusiva hasta los 6 meses, iniciando a esa edad la diversificación alimentaria; al tener un mayor desarrollo psicomotor a esta edad en Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá se hace popular este método alternativo a la alimentación tradicional (basada en la alimentación del bebé mediante purés) que se basa en la auto-alimentación por parte del lactante mediante alimentos con tamaño y forma que le permita cogerlos y llevárselos a la boca. Sus defensores afirman que se realiza una mejor transición a la textura sólida y una mayor implicación en los mecanismos de control del hambre y a saciedad, lo que implicaría una prevención en obesidad futura y un mejor desarrollo de habilidades psicomotoras. Nos planteamos si este estilo de diversificación alimentaria conlleva un buen perfil nutricional y de crecimiento adecuado. Se plantea un ensayo clínico no aleatorizado que incluya dos grupos con asignación voluntaria al mismo (en el grupo experimental se seguirá el método de alimentación BLW y en el grupo control 2 el método de alimentación tradicional), en los que se realice un control/seguimiento hasta los 24 meses para describir y comparar parámetros antropométricos y nutricionales entre ambos grupos, así como describir y comparar datos sociodemográficos de la familia, y del desarrollo de los hitos motores (es decir valorar de una forma global el método BLW) | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 36 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Beikost Crecimiento Baby-led Nutrición Somatometría | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Alimentación complementaria dirigida por el bebé. Estudio prospectivo sobre implicaciones antropométricas, nutricionales, neurológicas y sociodemográficas. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
FRAILE ASTORGA, GARAZI.pdf
1,06 MB
Adobe PDF
Share:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.