Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40816Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sabido Solana, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Díaz Martínez, Pablo | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T14:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T14:16:27Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40816 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo conocer si la variabilidad en la carga aplicada permite aumentar los niveles de potencia producidos en el ejercicio de sentadilla. Para ello, una muestra de 26 participantes fue distribuida en tres grupos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 18 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | potencia | es_ES |
| dc.subject | sentadilla | es_ES |
| dc.subject | belt squat | es_ES |
| dc.subject | alta variabilidad | es_ES |
| dc.subject | baja variabilidad | es_ES |
| dc.subject | consistencia | es_ES |
| dc.subject | entrenamiento en variabilidad | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
| dc.title | Efectos del entrenamiento de la fuerza en variabilidad para la mejora de la potencia en sentadilla | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
TFG DÍAZ MARTÍNEZ, PABLO.pdf
7,94 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)