Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40449Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corral González, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Toral García, Joan | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Computadores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T11:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T11:43:18Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40449 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Máster se centra en la migración de varios procesos ETL que utilizan la herramienta de Informatica PowerCenter a Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) dentro de un entorno real de una empresa del sector asegurador. El proyecto surge de la necesidad de modernizar la integración de datos y mejorar la conexión con Salesforce mediante una plataforma en la nube más flexible y automatizada. Se comparan ambas herramientas en términos de rendimiento, facilidad de mantenimiento, control de calidad y costes, incorporando prácticas de DataOps para garantizar la trazabilidad y coherencia de la información. Tras la implementación y validación de las pruebas, se observa una mejora notable en la eficiencia del proceso y en la capacidad de supervisión de los flujos, demostrando que la migración a IICS es una alternativa fiable para modernizar sistemas ETL tradicionales. | es_ES |
| dc.description.abstract | This Master’s Thesis describes the process of migrating ETL workflows from Informatica PowerCenter to Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) in a real business environment within the insurance sector. The project was motivated by the need to modernize data integration and to improve connectivity with Salesforce through a more flexible cloud-based platform. The study compares both tools regarding performance, maintainability, data quality control, and overall cost, applying DataOps principles to ensure traceability and consistency during the migration. After the implementation and testing stages, a clear improvement in process efficiency and monitoring capability was achieved, confirming that moving from PowerCenter to IICS is a practical and effective step towards the modernization of traditional ETL systems. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 88 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ETL | es_ES |
| dc.subject | IICS | es_ES |
| dc.subject | PowerCenter | es_ES |
| dc.subject | Salesforce | es_ES |
| dc.subject | DataOps | es_ES |
| dc.subject | automatización | es_ES |
| dc.subject | integración de datos | es_ES |
| dc.subject | migración cloud | es_ES |
| dc.subject | automation | es_ES |
| dc.subject | data integration | es_ES |
| dc.subject | cloud migration | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Migración de procesos ETL a la nube con Informática IICS: caso práctico de integración de datos con Salesforce en una empresa del sector asegurador | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFM-Toral García, Joan.pdf
6,49 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)