Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40424Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sepulcre Ribes, Miguel | - |
| dc.contributor.advisor | Lusvarghi, Luca | - |
| dc.contributor.author | Alacid Riquelme, Sergio | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T11:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T11:20:43Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40424 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo del vehículo conectado y autónomo requiere que los vehículos no dependan únicamente de sus propios sensores, sino que también sean capaces de intercambiar información con otros vehículos, con la infraestructura, con los peatones y con la red. En este contexto, las comunicaciones V2X permiten ampliar la percepción del entorno y habilitar aplicaciones orientadas a mejorar la seguridad vial, como la coordinación de maniobras, la percepción cooperativa o la gestión inteligente del tráfico. Para que estas aplicaciones sean viables, las comunicaciones vehiculares deben ofrecer baja latencia, alta fiabilidad y capacidad suficiente en escenarios densos y dinámicos. Dentro de esta evolución, 5G NR V2X Modo 2 permite que los vehículos seleccionen de forma autónoma los recursos radio empleados en sus transmisiones directas. Sin embargo, esta gestión distribuida introduce un problema fundamental: el rendimiento del sistema depende de cómo se seleccionan, reservan, mantienen, descartan o reseleccionan dichos recursos. Una gestión ineficiente puede provocar colisiones, pérdidas de paquetes, incremento de la latencia o degradación de la fiabilidad. Además, el problema se vuelve más complejo cuando se consideran modelos de tráfico aperiódico y tamaños de paquete variables, ya que pueden aparecer reservas no utilizadas, paquetes que no caben en los recursos reservados o transmisiones que no pueden esperar a la siguiente reserva sin superar el límite máximo de latencia permitido. El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es modelar de forma analítica la gestión de recursos en comunicaciones 5G NR V2X Modo 2. Para ello, se propone una formulación probabilística basada en una cadena de Markov que representa el proceso de reserva, uso, descarte y reselección de recursos. A partir de este modelo se obtienen magnitudes como la probabilidad de reselección, la probabilidad de reservar un determinado número de subcanales y la probabilidad de que una reserva sea descartada. Estas probabilidades se emplean posteriormente para caracterizar métricas de rendimiento adicionales, concretamente la distribución de la latencia y el número de paquetes perdidos consecutivamente entre dos recepciones correctas. La validación del modelo se realiza mediante una doble comparación. En primer lugar, se emplea un simulador propio desarrollado en MATLAB, diseñado para reproducir de forma controlada la lógica temporal considerada en el modelo analítico. En segundo lugar, los resultados se contrastan con los obtenidos mediante un simulador de comunicaciones vehiculares desarrollado en la UMH, basado en OMNeT++, INET y Veins. De este modo, el trabajo proporciona una herramienta analítica de bajo coste computacional que permite estudiar de forma rápida e interpretable la gestión de recursos en 5G NR V2X Modo 2 y analizar su impacto sobre métricas relevantes para las comunicaciones vehiculares. | es_ES |
| dc.description.abstract | The development of connected and autonomous vehicles requires vehicles not to rely solely on the information obtained from their own sensors, but also to exchange information with other vehicles, infrastructure, pedestrians and the communication network. In this context, V2X communications extend the perception of the environment and enable applications aimed at improving road safety, such as maneuver coordination, cooperative perception and intelligent traffic management. To make these applications feasible, vehicular communications must provide low latency, high reliability and sufficient capacity in dense and dynamic scenarios. In this context, this work focuses on 5G NR V2X Mode 2, where vehicles autonomously select the radio resources used for their direct transmissions. However, this distributed operation introduces a fundamental problem: the system performance depends on how these resources are selected, reserved, maintained, discarded or reselected. Inefficient resource management may lead to collisions, packet losses, increased latency or degraded communication reliability. Moreover, the problem becomes more complex when aperiodic traffic models and variable packet sizes are considered, since unused reservations, packets that do not fit within the reserved resources, or transmissions that cannot wait for the next reservation without exceeding the maximum latency limit may arise. The objective of this Bachelor’s Thesis is to analytically model resource management in 5G NR V2X Mode 2 communications. To this end, a probabilistic formulation based on a Markov chain is proposed to represent the process of resource reservation, usage, discarding and reselection. From this model, relevant metrics are obtained, such as the resource reselection probability, the probability of reserving a given number of subchannels and the probability that a reservation is discarded. These probabilities are then used to characterize additional performance metrics, specifically the latency distribution and the number of consecutive packet losses between two successful receptions. The model is validated through a twofold comparison. First, a MATLAB simulator is developed to reproduce, in a controlled manner, the temporal logic considered in the analytical model. Second, the results are compared with those obtained from a vehicular communications simulator developed at UMH and based on OMNeT++, INET and Veins. In this way, this work provides a low-computational-cost analytical tool that enables the fast and interpretable study of resource management in 5G NR V2X Mode 2 and its impact on relevant metrics for vehicular communications. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 99 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | 5G NR V2X | es_ES |
| dc.subject | comunicaciones vehiculares | es_ES |
| dc.subject | gestión de recursos | es_ES |
| dc.subject | SIDELINK | es_ES |
| dc.subject | reselección de recursos | es_ES |
| dc.subject | cadena de Markov | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Modelado analítico de comunicaciones 5G NR V2X para vehículo autónomo conectado | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
TFG-Alacid Riquelme, Sergio.pdf
4,21 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)