Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40396Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Navarrete, Gema Concepción | - |
| dc.contributor.author | Escolano Picó, Paula | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Histología y Anatomía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T10:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T10:20:07Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40396 | - |
| dc.description.abstract | La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular o húmeda, aunque representa solo el 10-15% de los casos, es la principal causa de ceguera irreversible en personas mayores de 50 años en países desarrollados. Se caracteriza por el crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos en la coroides que rompen la membrana de Bruch, provocando edema, hemorragias y fibrosis subretiniana. Las terapias actuales basadas en inyecciones intravítreas periódicas de agentes anti-VEGF logran frenar la progresión inicial, pero presentan limitaciones graves a largo plazo debido a la baja penetración tisular, la necesidad de reinyecciones frecuentes y el desarrollo de fibrosis irreversible. El objetivo de este trabajo es evaluar el potencial de los exosomas como una herramienta terapéutica innovadora y multimodal para el abordaje de esta patología. Los resultados indican que, en condiciones de hipoxia, el epitelio pigmentario de la retina altera la carga de sus exosomas nativos, promoviendo la inflamación y la degradación de la matriz extracelular. No obstante, mediante bioingeniería molecular es posible reprogramar su contenido o modificar su superficie mediante péptidos RGD o el aptámero AS1411 para conseguir un direccionamiento selectivo hacia los neovasos. Asimismo, se ha demostrado que los exosomas con microARNs específicos, modificados o no, logran inhibir vías proangiogénicas (VEGFA, ANGPT2), restaurar proteínas de unión estrecha (ZO-1, ocludina) y mitigar la fibrosis mediante el silenciamiento del gen HOXC6. En conclusión, los exosomas representan un cambio de paradigma frente a la monoterapia tradicional gracias a su nula inmunogenicidad, prolongada retención vítrea y capacidad de transporte multimodal, consolidándose como una de las estrategias más prometedoras y disruptivas en el tratamiento regenerativo de la DMAE neovascular. | es_ES |
| dc.description.abstract | promoting inflammation and extracellular matrix degradation. Nevertheless, through molecular bioengineering, it is possible to reprogram their content or modify their surface using RGD peptides or the AS1411 aptamer to achieve selective targeting toward neovessels. Furthermore, it has been demonstrated that exosomes carrying Neovascular or wet age-related macular degeneration (nAMD or wAMD), although accounting for only 10-15% of cases, is the leading cause of irreversible blindness in people over 50 years of age in developed countries. It is characterized by the abnormal growth of new blood vessels in the choroid that disrupt Bruch’s membrane, causing edema, hemorrhages, and subretinal fibrosis. Current therapies based on periodic intravitreal injections of anti-VEGF agents succeed in halting initial progression, but present sever long-term limitations due to low tissue penetration, the need for frequent reinjections, and the development of irreversible fibrosis. The objective of this study is to evaluate the potential of exosomes as an innovative and multimodal therapeutic tool for the management of this pathology. Results indicate that, under hypoxic conditions, the retinal pigment epithelium alters the cargo of its native exosomes, specific microRNAs, whether modified or not, succeed in inhibiting pro-angiogenic pathways (VEGFA, ANGTP2), restoring tight junction proteins (ZO-1, occluding), and mitigating fibrosis by silencing the HOXC6 gene. In conclusion, exosomes represent a paradigm shift over traditional monotherapy due to their lack of immunogenicity, prolonged vitreous retention, and multimodal transport capability, consolidating themselves as one of the most promising and disruptive strategies in the regenerative treatment of neovascular AMD. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 46 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | degeneración macular asociada a la edad húmeda | es_ES |
| dc.subject | neovascularización coroidea | es_ES |
| dc.subject | exosomas | es_ES |
| dc.subject | microARN | es_ES |
| dc.subject | sistemas de liberación de fármacos | es_ES |
| dc.subject | células madre mesenquimales | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::615 - Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología | es_ES |
| dc.title | Nuevos tratamientos para la DMAE húmeda basados en exosomas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
TFG PAULA ESCOLANO PICÓ.pdf
2,05 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)