Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40251Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Caballero, Juan De Dios | - |
| dc.contributor.author | Salazar García, Juan Antonio | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:26:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T08:26:07Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40251 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: El síndrome genitourinario de la menopausia y diversos factores psicosociales, producen un impacto significativo en la función sexual de la mujer menopáusica. Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar, mediante el índice de función sexual femenino (FSFI) si existe disfunción sexual asociada al tiempo de menopausia en mujeres pertenecientes al Centro de Salud Murcia-San Andrés. Metodología: Se propone un estudio de investigación de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal. La muestra recogida por muestreo consecutivo no probabilístico será de unas 446 mujeres menopáusicas, de 45 años o mayores, reclutadas en las diferentes consultas de Atención Primaria. La variable principal se evaluará mediante la cumplimentación autoadministrada del cuestionario FSFI, estableciendo el punto de corte clínico para disfunción sexual en ≤26,55. Se analizará la asociación entre la función sexual, el tiempo de menopausia y diversas covariables, mediante el programa de lenguaje estadístico “R”. Aplicabilidad clínica: Los resultados obtenidos permitirán comprobar si la disfunción sexual se asocia de manera independiente al estado menopáusico o si está condicionada por otros factores. Esta evidencia justificará la necesidad de implementar protocolos multiprofesionales de abordaje precoz y educación para la salud en Atención Primaria, evitando la normalización del deterioro sexual durante la menopausia. Limitaciones: Las principales limitaciones son la ambigüedad temporal y no ser extrapolable a toda la población menopáusica | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction: Genitourinary syndrome of menopause and various psychosocial factors have a significant impact on the sexual function of menopausal women. Objective: The objective of this study is to determine, using the Female Sexual Function Index (FSFI), whether there is sexual dysfunction associated with the time since menopause in women belonging to the Murcia-San Andrés Health Centre. Methodology: An observational, descriptive, cross-sectional research study is proposed. The sample collected by consecutive non-probabilistic sampling will consist of approximately 446 menopausal women, aged 45 years or older, recruited from different primary care clinics. The main variable will be assessed by means of a self-administered FSFI questionnaire, establishing the clinical cutoff score for sexual dysfunction at ≤26.55. The association between sexual function, menopause timing and various covariates will be analysed using the statistical programming language “R”. Clinical applicability: The results obtained will allow us to verify whether sexual dysfunction is independently associated with menopausal status or whether it is conditioned by other factors. This evidence will justify the need to implement multi-professional protocols for early intervention and health education in primary care, avoiding the normalisation of sexual deterioration during menopause. Limitations: The primary limitations are temporal ambiguity and the lack of generalizability to the entire menopausal population. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 36 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Menopausia | es_ES |
| dc.subject | Disfunción Sexual | es_ES |
| dc.subject | Atención Primaria | es_ES |
| dc.subject | Estudio Transversal | es_ES |
| dc.subject | Salud Sexual | es_ES |
| dc.subject | Menopause | es_ES |
| dc.subject | Sexual Dysfunction | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de disfunción sexual y factores asociados en mujeres menopáusicas en Atención Primaria. Un estudio descriptivo transversal. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

View/Open:
TFM- Juan Antonio Salazar García.pdf
1,1 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
