Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Guillen, Luis | - |
| dc.contributor.author | Girona Andreu, Alejandro | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T13:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T13:47:01Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40242 | - |
| dc.description.abstract | Este TFG se encarga de analizar el estado de la evidencia científica acerca de la incorporación de las tecnologías digitales y, especialmente, de la inteligencia artificial en los programas de prehabilitación quirúrgica en pacientes oncológicos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 17 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ejercicio individualizado | es_ES |
| dc.subject | Prehabilitación | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
| dc.title | Revisión de la aplicación de la inteligencia artificial para la monitorización y ajuste personalizado de programas de prehabilitación quirúrgica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG GIRONA ANDREU, ALEJANDRO.pdf
656,14 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
